アプリ概要
クレーム管理クラウドシステムの開発
標準機能
顧客対応業務
- クレーム管理機能 クレーム情報を顧客データと連携し、対応履歴を全社で共有管理する機能。
- クレーム情報表示機能 関連するアプリと連携し、クレーム区分ごとにクレームをポップアップ表示する機能。
- クレーム情報集計機能 クレーム情報の抽出及び集計機能。
機能構成図
機能一覧
No | 機能名 | アプリ名 | 概要 |
1 | 社員情報登録 | 社員管理アプリ | ・社員情報の登録や修正・管理を行う。 |
2 | 社員情報一覧表示 | 社員管理アプリ | ・社員情報の一覧表示を行う。 |
3 | 顧客情報登録 | 顧客管理アプリ | ・顧客情報の登録や修正・管理を行う。 |
4 | 顧客情報一覧表示 | 顧客管理アプリ | ・顧客情報の一覧表示を行う。 |
5 | 商品情報登録 | 商品管理アプリ | ・商品情報の登録や修正・管理を行う。 |
6 | 商品情報一覧表示 | 商品管理アプリ | ・商品情報の一覧表示を行う。 |
7 | クレーム情報登録 | クレーム管理アプリ | ・クレーム情報を登録する。 |
8 | クレーム情報入力 | クレーム管理アプリ | ・クレーム情報の入力、対応担当者、ステータス、緊急性、対応内容等の入力を行う。 |
9 | クレーム情報管理・社内共有 | クレーム管理アプリ | ・クレーム内容、対応状況及び対応履歴を一覧表示する。全社で共有が可能。 |
10 | クレーム情報表示機能 | クレーム管理アプリ | ・運行指示アプリと連携し、クレーム区分に該当するクレーム情報をポップアップ表示する。 |
11 | クレーム情報絞込・集計機能 | クレーム管理アプリ | ・クレーム情報の絞込・集計を行う。 |
12 | クレーム情報共有機能 | 運行指示アプリ | ・発生したクレームを全社で共有する。 |
画面の解説
社員管理アプリ
顧客管理アプリ
クレーム情報アプリ
価格
クレーム管理システムZ ソフトウェア費用 300,000円(税別)
※稼働上の注意
【本体】
・kintone(スタンダードプラン)月額7,500円(税別、5ユーザー分)が別途必要となります。
・通信費が別途必要となります。
以上